| № п/п | Наименование показателя | Норма по ТУ | |
| Высший сорт | Первый сорт | ||
| 1 | Внешний вид | Высоковязкая прозрачная без видимых механических включений и следов воды | |
| 2 | Цвет по ИШМ, мг I 2 /100 см 2 , не более | 3 | 5 |
| 3 | Чистота раствора смолы, % светопускания, не менее | 73 | 73 |
| 4 | Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее | 94 | 94 |
| 5 | Условная вязкость раствора смолы по визкозиметру типа ВЗ-246(В3-4) с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0±0,5) 0 С, с - раствор 2:1 в толуоле | 25-40 | 25-40 |
| 6 | Массовая доля эпоксидных групп, %, не более | 13-15 | 13-15 |
| 7 | Массовая доля хлор-иона, %, не более | 0,0035 | 0,0035 |
| 8 | Массовая доля омыляемого хлора, %, не более | 0,30 | 0,35 |
Хранение: Эпоксидную смолу хранят в плотно закрытой таре в закрытых складских помещениях.
Упаковка: Отгрузка смолы Э 40 производится в стальных оцинкованных барабанах. Масса нетто единицы продукции 55 кг .